| Geschäftsjahr | 2024/25 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Mitarbeiter:innen (VZÄ) | 2.524 | 2.458 |
| Besucher:innen | 1.33 Mio | 1.32 Mio |
| Anzahl Vorstellungen | 1.650 | 1.674 |
| Neuproduktionen | 54 | 42 |
| Gastspiele | 11 | 9 |
| Sitzplatzauslastung Burgtheater | 79 % | 72 % |
| Sitzplatzauslastung Wiener Staatsoper | 99 % | 99 % |
| Sitzplatzauslastung Volksoper Wien | 86 % | 84 % |
| Karteneinnahmen | 64,7 Mio EUR | 62,3 Mio EUR |
| Eigendeckungsgrad Burgtheater | 23 % | 20 % |
| Eigendeckungsgrad Wiener Staatsoper | 44 % | 45 % |
| Eigendeckungsgrad Volksoper Wien | 20 % | 22 % |
Alle Zahlen und Fakten des Geschäftsjahrs 2024/25 finden Sie hier als pdf zum Download.